STAMPANTE BROTHER LASER HL-L6300DW A4 46
EAN:4977766753388
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Brother HL-L6300DW 1200 x 1200DPI A4 Grigio Wi-Fi stampante laser/LED
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Si |
Touch screen | Si |
Performance | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Velocità processore | 800 MHz |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Si |
Cartuccia inclusa | Si |
Prestazione | |
Processore integrato | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Processore integrato | Si |
Memoria | |
RAM installata | 256 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | Ethernet,NFC,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 427 mm |
Profondità imballo | 492 mm |
Profondità | 396 mm |
Altezza | 288 mm |
Larghezza | 400 mm |
Peso | 13200 g |
Peso incluso imballo | 15800 g |
Velocità di stampa | |
Stampa sicura | Si |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7.5 s |
Tempo di riscaldamento | 4.7 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 250 fogli |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Paper tray |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità di input standard | 520 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 0 - 7500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 125000 Pagine per mese |
Colore | No |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.162 kWh/SETTIMANA |
Consumi (modalità spento) | 0.4 W |
Consumi | 740 W |
Consumi (modalità stand-by) | 32 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1.6 W |
Networking | |
Rete pronta | Si |
Gestione web-based | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Emissione sonora | |
Emissioni sonore in stand-by | 35 dBi |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 50 dBi |
Livello di rumorosità in stampa | 54 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m |
Tipologie di carta | Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Letter (media size),Legal (media size) |
Tensione di ingresso AC | Envelopes |
Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | Nordic Swan, GS Mark |
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.