STAMPANTE BROTHER LASER LED COLORI HL-L3
EAN:4977766790130
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Brother HL-L3270CDW Colore 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Grey |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 2.7 " |
Touch screen | Si |
Display a colori | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Drivers inclusi | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Cartuccia inclusa | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 pagine |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi Diretto | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Processore | |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Si |
Memoria | |
RAM installata | 256 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Peso del pallet | 372 g |
Altezza imballo | 532 mm |
Profondità imballo | 589 mm |
Profondità | 461 mm |
Altezza | 252 mm |
Larghezza | 439 mm |
Peso | 18300 g |
Peso incluso imballo | 22100 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa sicura | Si |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Manual,Paper tray |
Numero di input carta | 1 |
Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Ciclo di lavoro | 300 - 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 Pagine per mese |
Colore | Si |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Stampa economica | Si |
Stampa fronte/retro | Si |
Tecnologia di stampa | LED |
Numero di fonts | 73 |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.3 kWh/SETTIMANA |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9.1 W |
Consumo di corrente (PowerSave, Wi-Fi Direct on) | 260 W |
Consumi (modalità spento) | 0.04 W |
Consumi | 430 W |
Consumi (modalità stand-by) | 65 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1.2 W |
Networking | |
Rete pronta | Si |
Gestione web-based | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (pronto) | 33 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 43 dBi |
Livello di rumorosità in stampa | 47 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Envelopes |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Letter |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm) |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.