MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J5955DW A3
EAN:4977766817905
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Brother MFC-J5955DW Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Dimensioni schermo | 3.5 " |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Buttons,Touch |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Copia | |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Copia | Colour copying |
Copia duplex | Si |
Dimensione massima della copia | A4 |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 3500 pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Funzione duplex | Copy,Fax,Print,Scan |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Caratteri della stampante | PCL |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 489 mm |
Larghezza imballo | 651 mm |
Profondità imballo | 518 mm |
Peso dell'imballo | 23600 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Si |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 436 mm |
Altezza | 375 mm |
Larghezza | 545 mm |
Peso | 20900 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4.6 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scansione | Colour scanning |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Scansione fronte/retro | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
PC free copying | Si |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
Fax | |
Fax | Colour faxing |
Fax duplex | Si |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 36 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.17 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.9 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.