MULTIFUNZIONE HP CONSUMER OJ-7720 PRO A3
EAN:0190780982044
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format AiO 4800 x 1200DPI Getto termico d'inchiostro A3 22ppm Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 250 - 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Digital sender | Si |
Fax | Colour faxing |
Multifunzione all-in-one | Si |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Funzione duplex | |
Display | |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 2.65 " |
Touch screen | Si |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 444.8 mm |
Altezza | 306.4 mm |
Larghezza | 584.9 mm |
Peso | 15500 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 75 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Capacità documenti | 35 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Versione TWAIN | 1.9 |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | PC |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (colour) | 8 ipm |
velocità di scansione (nero) | 8 ipm |
Input colour depth | 24 Bit |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 18 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 34 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 13 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Anello caratteristico | Si |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 DPI |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Inoltro fax | Si |
Auto riduzione | Si |
Memoria fax | 100 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 5 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 29.4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.42 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.398 kWh/SETTIMANA |
Consumi (modalità spento) | 0.15 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6.02 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -5 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipologie di carta | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Legal,Letter |
Supporti media | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.