MULTIFUNZIONE EPSON EcoTank ET-5880 A4 2
EAN:8715946676654
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Epson EcoTank ET-5880
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Dimensioni schermo | 4.3 " |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Si |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Touch |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Copia | |
Copia | Colour copying |
Copia duplex | Si |
Modo copia duplex | Auto |
Collegamento in rete | |
Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Cavi inclusi | AC |
Drivers inclusi | Si |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 200 - 3300 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 66000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Yellow,Magenta |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Sistema d'inchiostro a serbatoio | Si |
Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3,PCL 5c,PostScript 3 |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
Altezza imballo | 445 mm |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 500 mm |
Peso dell'imballo | 21159 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 125 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 350 mm |
Larghezza | 425 mm |
Peso | 17800 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ppm |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 21 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 21 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 6 ipm |
Scansione | |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scansione | Colour scanning |
Formati immagini supportati | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
Scansione a | Cloud |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
Scan speed (colour) | 9 ipm |
velocità di scansione (nero) | 27.5 ipm |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Composizione veloce | Si |
Inoltro fax a | E-mail,PC |
Fax | Colour faxing |
Fax duplex | Si |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Riselezione automatica | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Inoltro fax | Si |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Memoria fax | 180 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 19 W |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 19 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.8 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.14 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 9.7 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Envelopes,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
Non-ISO print media sizes | Legal (media size),Letter (media size) |
Altre caratteristiche | |
Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition |
Polling fax supportato | Si |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Macchia d'inchiostro | 3.8 |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.