MULTIFUNZIONE CANON INK Maxify MB2150 A4
EAN:4549292051254
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Canon MAXIFY MB2150 600 x 1200DPI Ad inchiostro A4 19ppm Wi-Fi Nero multifunzione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 200 - 1000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Fax | Colour |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Funzione duplex | |
Software | |
sistema operativo mobile supportato | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Dettagli tecnici | |
Emissione acustica | 56 dBi |
Tipo di cartuccia | PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y |
Display | |
Display a colori | Si |
Dimensioni schermo | 2.5 " |
Tipologia display | TFT |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 389 mm |
Altezza | 260 mm |
Larghezza | 463 mm |
Peso | 10600 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Paper input type | Cassette |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Scansione a | Cloud,E-mail,HTTP,USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
Input colour depth | 48 Bit |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 18 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 10 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Composizione gruppo | 99 |
Memoria fax | 250 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo di energia durante la copia | 27 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 kWh/SETTIMANA |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Envelopes,Glossy paper,High resolution paper,Matte paper,Plain paper,Semi-glossy paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215.9 mm |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 cm |
Peso carta comune supportato | 64 - 105 g/m |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 mm |
Sistema operativo/software | |
Drivers inclusi | Si |
Software | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.