MULTIFUNZIONE CANON INK Maxify MB5150 A4
EAN:8714574643601
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Canon MAXIFY MB5150 Ad inchiostro A4 Wi-Fi Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 250 - 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour |
Fax | Colour |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scanner | Colour |
Stampa | Colour |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Funzione duplex | Scan |
Software | |
sistema operativo mobile supportato | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Dettagli tecnici | |
Emissione acustica | 56 dBi |
Tipo di cartuccia | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Display | |
Display a colori | Si |
Dimensioni schermo | 3.5 " |
Touch screen | Si |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 394 mm |
Altezza | 291 mm |
Larghezza | 463 mm |
Peso | 11400 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 15.5 ipm |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Paper input type | Cassette |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Scansione a | Cloud,E-mail,FTP,USB |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Duplex scan speed (colour) | 23 ppm |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
velocità di scansione duplex (nero) | 23 ppm |
Input colour depth | 48 Bit |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 11.5 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Risoluzione fax | 300 x 300 DPI |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Composizione gruppo | 99 |
Memoria fax | 250 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 25 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 kWh/SETTIMANA |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Envelopes,Glossy paper,High resolution paper,Matte paper,Plain paper,Semi-glossy paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215.9 mm |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 cm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 mm |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Sistema operativo/software | |
Drivers inclusi | Si |
Software | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.