MONITOR PHILIPS LED 23.6" Wide CURVED 24
EAN:8712581759377
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips E Line 241E1SCA/00 monitor piatto per PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Curvo Opaco Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Posizionamento di mercato | Home |
Certificazione | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 475 mm |
Larghezza imballo | 595 mm |
Profondità imballo | 154 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 5370 g |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Curved screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 87 % |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 103 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Curvatura dello schermo | 1500 mm |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 87 % |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
Dimensioni schermo | 23.6 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 521.4 mm |
Dot Pitch | 0.272 x 0.272 mm |
Dimensione visibile, verticale | 293.3 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Dimensioni schermo | 59.9 cm |
Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | Si |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3540 g |
Altezza (con supporto) | 413 mm |
Profondità | 66 mm |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Larghezza (con supporto) | 536 mm |
Altezza | 322 mm |
Larghezza | 536 mm |
Peso | 2860 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Adattatore esterno | Si |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 27.9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.