MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 241B7QUBHE
EAN:8712581756727
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips Brilliance 241B7QUBHEB/00 LED display 60,5 cm (23.8") Full HD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, CB, KUCAS, SASO |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Multimediale | |
Megapixel | 2 MP |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 492 mm |
Larghezza imballo | 603 mm |
Profondità imballo | 224 mm |
Peso incluso imballo | 8990 g |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 85 % |
Copertura sRGB (tipica) | 102 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 85 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 mm |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
AC (power) in | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6300 g |
Altezza (con supporto) | 527 mm |
Profondità | 57 mm |
Profondità (con supporto) | 257 mm |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Altezza | 332 mm |
Larghezza | 541 mm |
Peso | 3870 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 65 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 16.7 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Power |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 17 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 |
Inclinazione | -5 - 30 |
Pivot angle | 90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.