MONITOR PHILIPS LED 25"Wide 252B9/00 IPS
EAN:8712581754648
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips Monitor LCD con PowerSensor 252B9/00
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Materiale riciclabile | 85 % |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Conforme agli standard | CE, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, SASO, KUCAS, VCCI, RCM, CCC |
Conformità EPEAT | Si |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Senza BRF | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 70.000 h |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 524 mm |
Larghezza imballo | 608 mm |
Profondità imballo | 197 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 7440 g |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Si |
Guida utente | Si |
Modalità LowBlue | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 91 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Copertura sRGB (tipica) | 107.5 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 90 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 cd/m |
Dimensioni schermo | 25 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 535.5 mm |
Dot Pitch | 0.279 x 0.282 mm |
Dimensione visibile, verticale | 338.8 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:10 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Dimensioni schermo | 63.4 cm |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5090 g |
Altezza (con supporto) | 546 mm |
Profondità | 49 mm |
Profondità (con supporto) | 206 mm |
Larghezza (con supporto) | 546 mm |
Altezza | 367 mm |
Larghezza | 546 mm |
Peso | 3500 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi (modalità spento) | 0 W |
Consumi | 15 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 20 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | No |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 |
Inclinazione | -5 - 30 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI |
Altre caratteristiche | |
Area di visualizzazione effettiva | 535.5 x 338.8 mm |
Consumi (modalità attivo) | 15 W |
Consumo energia (modalità economica) | 12.3 W |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Senza sfarfallio | Si |
Modalità LowBlue | Si |
Guida utente | Si |
Modalità EasyRead | Si |
Monitor con supporto | Si |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 608 x 524 x 197 mm |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.