MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 241B7QUPBE
EAN:8712581748197
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips B Line Monitor LCD FHD con dock USB-C 241B7QUPBEB/00
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Materiale riciclabile | 85 % |
Colore piedi | Black |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, RCM, VCCI |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Subwoofer incorporato | No |
Performance | |
MTBF | 70000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 492 mm |
Larghezza imballo | 603 mm |
Profondità imballo | 224 mm |
Peso incluso imballo | 8940 g |
Dettagli tecnici | |
Luminosità | 250 cd/m |
modalità ECO | Si |
Senza sfarfallio | Si |
Hub USB | Si |
Guida utente | Si |
Peso (con supporto) | 5720 g |
Display | |
SmartResponse | 5 ms |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 mm |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 mm |
Tempo di risposta | 14 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LCD |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5720 g |
Altezza (con supporto) | 527 mm |
Profondità | 57 mm |
Profondità (con supporto) | 257 mm |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Altezza | 332 mm |
Larghezza | 541 mm |
Peso prodotto con supporto | 5720 g |
Peso | 3290 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 15.4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.7 W |
Consumo energetico (max) | 15.4 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Networking | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, RCM, VCCI |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Indicatori LED | Power |
Interruttore integrato | Si |
LED Stand-by | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 |
Inclinazione | -5 - 30 |
Pivot angle | 0 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB,USB Type-C,VGA |
Guida rapida | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Altre caratteristiche | |
Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296.5 mm |
Consumi (modalità attivo) | 15.4 W |
Consumo energia (modalità economica) | 11.8 W |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Tipologia display | LCD |
modalità ECO | Si |
Senza sfarfallio | Si |
Hub USB | Si |
Luminosità | 250 cd/m |
Guida utente | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.