MONITOR PHILIPS LED 27" Wide 275B1H/00 I
EAN:8712581768270
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips B Line 275B1H/00 monitor piatto per PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Microfono incorporato | Si |
Multimediale | |
Megapixel | 2 MP |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 mm |
Larghezza imballo | 700 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Peso incluso imballo | 8530 g |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B,VGA |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Display | |
Densità di Pixel | 109 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 110 % |
Copertura sRGB (tipica) | 123 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 110 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 cd/m |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 mm |
Dot Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 2K Ultra HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
AC (power) in | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6420 g |
Profondità | 51 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Altezza | 366 mm |
Larghezza | 613 mm |
Peso | 4770 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.4 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 17.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 30 |
Pivot angle | 90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Manuale dell'utente | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.