MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 278B1/00 IPS
EAN:8712581764395
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Design senza telaio | Si |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | CB, FCC Class B, EPA, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 mm |
Larghezza imballo | 700 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 8750 g |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
Stand incluso | Si |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 163 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 122 % |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 103 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 cd/m |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 mm |
Dot Pitch | 0.1554 x 0.1554 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1080p,1440p,2160p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 Hz |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 2.0 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6640 g |
Altezza (con supporto) | 537 mm |
Profondità | 51 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Altezza | 366 mm |
Larghezza | 613 mm |
Peso | 5030 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 24.1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 22.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | 180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | 90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Risoluzione consigliata | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Manuale dell'utente | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.