MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 242B1V/00
EAN:8712581764258
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips B Line 242B1V 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 465 mm |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 198 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 7950 g |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,VGA |
Stand incluso | Si |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 106 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 87 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 cd/m |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
AC (power) in | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4180 g |
Altezza (con supporto) | 501 mm |
Profondità | 51 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Altezza | 323 mm |
Larghezza | 540 mm |
Peso | 4180 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 14.5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 13.9 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.